產(chǎn)品主要優(yōu)勢>>
1.設(shè)計簡單、操作方便、趨于人性化
2.性能齊全、高壓穩(wěn)定、停機保護、壓力可調(diào)
3.油口尺寸為M16×1.5,可根據(jù)要求設(shè)計更改
4.作為液壓動力源與液壓千斤頂、液壓拉馬、液壓扳手等配套使用
注意事項>>
工作介質(zhì):夏季YB-N46號抗磨液壓油;冬季YB-N32號抗磨液壓油
工作中郵箱的油位應(yīng)該始終保持在油標的中心線以上,以防油泵吸空
油泵出廠調(diào)定壓力不得隨意調(diào)整,如需調(diào)整請在廠家技術(shù)人員指導下操作
* 可根據(jù)客戶要求設(shè)計定制一次性非標產(chǎn)品
主要規(guī)格和技術(shù)參數(shù)>>
規(guī)格型號 | 壓力(bar) | 流量(L/min) | 電機 功率(KW) | 油箱容積(L) | 外形尺寸(mm) | 重量(kg) | 泵站機能 | ||||
高壓 | 低壓 | 高壓 | 低壓 | 長 | 寬 | 高 | |||||
DBD--0.6-12L | 630 | 0.6 | 0.75 | 12 | 425 | 315 | 480 | 51 | 手動單作用(單級泵) | ||
DBD-1.2-30L | 1.2 | 1.5 | 30 | 465 | 365 | 635 | 66 | ||||
DBD-1.6-40L | 1.6 | 2.2 | 40 | 465 | 425 | 665 | 73 | ||||
DBD-2.8-40L | 2.8 | 3 | 40 | 465 | 425 | 665 | 82 | ||||
DBD-3.5-60L | 3.5 | 4 | 60 | 560 | 460 | 651 | 94 | ||||
DBD-4.5-90L | 4.5 | 5.5 | 90 | 560 | 465 | 725 | 122 | ||||
DBD-5.8-120L | 5.8 | 7.5 | 120 | 715 | 615 | 757 | 150 | ||||
DSD-0.6/4-12L | 630 | 30 | 0.6 | 4 | 0.75 | 12 | 425 | 315 | 480 | 51 | 手動單作用(雙級泵) |
DSD-1.2/6-30L | 1.2 | 6 | 1.5 | 30 | 465 | 365 | 635 | 66 | |||
DSD-1.6/6-40L | 1.6 | 6 | 2.2 | 40 | 465 | 425 | 665 | 73 | |||
DSD-2.8/9-40L | 2.8 | 9 | 3 | 40 | 465 | 425 | 665 | 82 | |||
DSD-3.5/9-60L | 3.5 | 9 | 4 | 60 | 560 | 460 | 651 | 94 | |||
DSD-4.5/9-90L | 4.5 | 9 | 5.5 | 90 | 560 | 465 | 725 | 122 | |||
DSD-5.8/9-120L | 5.8 | 9 | 7.5 | 120 | 715 | 615 | 757 | 150 |
主要規(guī)格和技術(shù)參數(shù)>>
規(guī)格型號 | 壓力(bar) | 流量(L/min) | 電機 功率(KW) | 油箱容積(L) | 外形尺寸(mm) | 重量(kg) | 泵站機能 | ||||
高壓 | 低壓 | 高壓 | 低壓 | 長 | 寬 | 高 | |||||
DBS--0.6-12L | 630 | \ | 0.6 | \ | 0.75 | 12 | 425 | 315 | 480 | 51 | 手動單作用(單級泵) |
DBS-1.2-30L | 1.2 | \ | 1.5 | 30 | 465 | 365 | 635 | 66 | |||
DBS-1.6-40L | 1.6 | \ | 2.2 | 40 | 465 | 425 | 665 | 73 | |||
DBS-2.8-40L | 2.8 | \ | 3 | 40 | 465 | 425 | 665 | 82 | |||
DBS-3.5-60L | 3.5 | \ | 4 | 60 | 560 | 460 | 651 | 94 | |||
DBS-4.5-90L | 4.5 | \ | 5.5 | 90 | 560 | 465 | 725 | 122 | |||
DBS-5.8-120L | 5.8 | \ | 7.5 | 120 | 715 | 615 | 757 | 150 | |||
DSS-0.6/4-12L | 630 | 30 | 0.6 | 4 | 0.75 | 12 | 425 | 315 | 480 | 51 | 手動單作用(雙級泵) |
DSS-1.2/6-30L | 1.2 | 6 | 1.5 | 30 | 465 | 365 | 635 | 66 | |||
DSS-1.6/6-40L | 1.6 | 6 | 2.2 | 40 | 465 | 425 | 665 | 73 | |||
DSS-2.8/9-40L | 2.8 | 9 | 3 | 40 | 465 | 425 | 665 | 82 | |||
DSS-3.5/9-60L | 3.5 | 9 | 4 | 60 | 560 | 460 | 651 | 94 | |||
DSS-4.5/9-90L | 4.5 | 9 | 5.5 | 90 | 560 | 465 | 725 | 122 | |||
DSS-5.8/9-120L | 5.8 | 9 | 7.5 | 120 | 715 | 615 | 757 | 150 |
掃一掃,關(guān)注我們
手機:13583497665 13505343785
Q Q:79288746
郵箱:79288746@qq.com
地址:德州市德城區(qū)新華街道辦事處七中村南